Paradigm Tables
Morphological patterns, declensions, and conjugations for Slevško
Superlative adjectives starting with a consonant
Superlative adjectives are gender neutral.
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Masc/Fem/Neut | za----ikna | za----ikany |
Superlative adjectives starting with a vowel.
Superlative adjectives are gender neutral.
| x———-ikna/ikany | Modified form | |
|---|---|---|
| za + | a———ikna/ikany | zá——-ikna/ikany |
| za + | e——ikna/ikany | ze——ikna/ikany |
| za + | i—-ikna/ikany | zei—ikna/ ikany |
| za + | o——ikna/ikany | zó——ikna/ikany |
| za + | u——ikna/ikany | zu——ikna/ikany |
| za + | y——ikna/ikany | zy—-ikna/ikany |
Comparative adjectives
Comparative nouns agree with the noun in gender and number.
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Masc. noun | -ek | -eky |
| Fem./Neut. noun | -oka | -oky |
Prepositions with two forms
| Singular | Plural | Case triggered | |
|---|---|---|---|
| above | pladša | pladšy | ACC |
| after (spatial) | drech | drechy | ABL |
| ahead | otnistna | otnistny | GEN |
| around | kdom | kdomy | LOC |
| at | va | vy | LOC |
| before (spatial) | anšto | anšty | ACC |
| behind | teške | tešky | ABL |
| below | stoch | stochy | NOM |
| by/beside | šruv | šruvy | ABL |
| for | po | pod | DAT |
| from | ot | oty | ABL |
| in | na | ny | LOC |
| inside | braš | brašy | LOC |
| into | jač | ječy | DAT |
| next to | strov | strovy | DAT |
| of | o | od | GEN |
| onto | nac | nečy | ACC |
| out of | jez | jezy | ABL |
| outside | jazka | jašky | GEN |
| over | ped | pedy | ACC |
| through | zazch | zazchy | ACC |
| to | za | zy | DAT |
| under | stez | steźy | NOM |
| with (accomp) | nad | nady | LOC |
| with (agent) | naź | nezy | INS |
Prepositions with one form
| slevško | Case triggerd | |
|---|---|---|
| about | pašo | LOC |
| across | obdom | ACC |
| after (time ref.) | drečo | ABL |
| against | pacek | DAT |
| as | kdo | NOM |
| before (time ref.) | amšta | GEN |
| between | zemik | DAT |
| by (by means of) | c | NOM |
| down | klad | ACC |
| during | vablit | LOC |
| near | kdavét | LOC |
| on | š | ACC |
| towards | prost | DAT |
| up | zaj | ACC |
Strong Declension, Model fem. noun; NOČTA (night) (copy)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| NOM | nočta | nočtei |
| VOC | nočte! | nočtei! |
| ACC | nočtu | nočti |
| GEN | nočte | nočty |
| ABL | nočtá | nočtoe |
| DAT | nočtena | nočtina |
| LOC | nočtam | nočteny |
| INS | nočtem | nočtech |
Demonstrative pronoun, TAMI (those)
Demonstrative pronoun agrees with the noun in gender, number and case. No vocative case.
| Masc. | Neut. | Fem. | |
|---|---|---|---|
| NOM | tami | tamoe | tami |
| ACC | tami | tamoe | tami |
| GEN | tamy | tamy | tamy |
| ABL | tamvi | tamvi | tamvi |
| DAT | tameni | tameni | tameni |
| LOC | tamemy | tamemy | tamemy |
| INS | tamechy | tamechy | tamechy |
Demonstrative pronoun, TAM (that)
Demonstrative pronoun agrees with the noun in gender, number and case. No vocative case.
| Masc. | Neut. | Fem. | |
|---|---|---|---|
| NOM | tam | tamo | tama |
| ACC | tamu | tamo | tamu |
| GEN | tama | tama | tame |
| ABL | tamve | tamva | tamva |
| DAT | tamne | tamno | tamna |
| LOC | tamem | tamum | tamam |
| INS | tamech | tamech | tamech |
Demonstrative pronoun, ESTI (these)
Agrees with the noun in gender, number and case. No vocative case
| Masc. | Neut. | Fem. | |
|---|---|---|---|
| NOM | esti | estoe | esti |
| ACC | esti | estoe | esti |
| GEN | esty | esty | esty |
| ABL | estvi | estvi | estvi |
| DAT | esteni | esteni | esteni |
| LOC | estemy | esteny | estemy |
| INS | estechy | estechy | estechy |
Demonstrative Pronoun ESTE (this)
Agrees with the noun in gender, number and case. No vocative case.
| Masc. | Neut | Fem. | |
|---|---|---|---|
| NOM | este | esto | esta |
| ACC | estu | esto | estu |
| GEN | esta | esta | este |
| ABL | estve | estve | estva |
| DAT | estne | estno | estna |
| LOC | estem | estum | estam |
| INS | estech | estech | estech |
Adjectives, Hard declension
Animate fem and masc have same endings.
| M.Sgl | N.Sgl | F.Sgl. | Anim.Sgl | M.Pl | N.Pl | F.Pl | Anim.Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | -/ | -o | -a | -e | -i | -oe | -ei | -ei |
| VOC | -/ | -o | -a | -e | -i | -oe | -ei | -ei |
| ACC | -e | -o | -a | -em | -u | -u | -u | -u |
| GEN | -em | -em | -em | -em | -imi | -imi | -imi | -imi |
| ABL | -eve | -evo | -eva | -eve | -evi | -evi | -evi | -evi |
| DAT | -eme | -emo | -ema | -eme | -émni | -émni | -émni | -émni |
| LOC | -im | -im | -em | -em | -emy | -emy | -emy | -emy |
| INS | -ech | -ech | -ech | -ech | -echu | -echu | -echu | -echu |
Adjectives, Mid/Soft declension
Feminine and masculine animate endings the same.
| M.Sgl | N.Sgl | F.Sgl | Anim. Sgl | M.Pl | N.Pl | F.Pl | Anim.Pl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | / | -o | -a | -a | -i | -i | -e | -e |
| VOC | / | -o | -a | -a | -i | -i | -e | -e |
| ACC | -u | -u | -a | -a | -y | -y | -y | -y |
| GEN | -om | -om | -om | -om | -omi | -omy | -omi | -omy |
| ABL | -ove | —ovo | -ova | -ove | -ovi | -ovi | -ovi | -ovi |
| DAT | -ome | -omo | —oma | —ome | -omni | -omni | -omni | —omni |
| LOC | -om | -om | -am | -om | -omy | -omy | -omy | -omy |
| INS | -ach | -ach | -ach | -ach | -achu | -achu | -achu | -achu |
Animate Declension, model masc. noun. PRED (man)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| NOM | pred | predi |
| VOC | predet! | predit! |
| ACC | predet | predit |
| GEN | predut | predita |
| ABL | predát | preditu |
| DAT | predet | predit |
| LOC | predém | predemy |
| INS | predech | predstchy |
Animate Declension, model Fem. noun; VADLA (guide)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| NOM | vadla | vadle |
| VOC | vadlat! | vadlit! |
| ACC | vadlat | vadlit |
| GEN | vadlut | vadlita |
| ABL | vadlata | vadlitu |
| DAT | vadlat | vadlit |
| LOC | vadlám | vadlemy |
| INS | vadlech | vadlatchy |
Soft Declension, model Neuter noun; PLEVÉ (story)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| NOM | plevé | plevei |
| VOC | plevé! | plevei! |
| ACC | plev | plevei |
| GEN | pleve | plevy |
| ABL | plevé | plevém |
| DAT | pleveno | plevimy |
| LOC | plevem | plevimi |
| INS | plevim | plevechy |
Soft Declension, model Masc. noun; PROL (worker)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| NOM | prol | prolei |
| VOC | prol! | prolei! |
| ACC | prola | prolei |
| GEN | prole | proly |
| ABL | prolé | prolem |
| DAT | prolene | prolimy |
| LOC | prolum | prolimi |
| INS | prolim | prolechy |
Soft Declension, Model Fem. noun; DUME (house)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| NOM | dume | dumoe |
| VOC | dume! | dumei! |
| ACC | duma | dumi |
| GEN | duma | dumy |
| ABL | dumo | dumei |
| DAT | dumena | dumimy |
| LOC | dumam | dumemy |
| INS | dumem | dumechy |
Middle Declension, Model Neuter noun; KRESO (child)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| NOM | kreso | kresei |
| VOC | krese! | kresi! |
| ACC | kreso | kresei |
| GEN | kresa | kresy |
| ABL | kresom | kreseny |
| DAT | kreseno | kresiny |
| LOC | kresom | kresemy |
| INS | kresym | kresych |
Middle Declension, model Masc. noun; OČ (eye)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| NOM | oč | očei |
| VOC | očne! | oči! |
| ACC | oču | oče |
| GEN | oča | očy |
| ABL | očem | očeni |
| DAT | očene | očini |
| LOC | očem | očemy |
| INS | očym | očych |
Middle Declension. model Fem noun; SOVJA (girl, maiden)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| NOM | sovja | sovjoe |
| VOC | sovje! | sovjoe! |
| ACC | sovju | sovji |
| GEN | sovje | sovjy |
| ABL | sovjám | sovjei |
| DAT | sovjena | sovjeny |
| LOC | sovjam | sovjamy |
| INS | sovjum | sovjych |
Hard Declension, model Neut. noun, MEŠTO (bridge)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| NOM | mešto | mešti |
| VOC | mešto! | mešti! |
| ACC | mešt | mešti |
| GEN | meštu | mešty |
| ABL | mešto | meštem |
| DAT | mešteno | mešteni |
| LOC | meštum | meštuny |
| INS | meštim | meštuch |
Hard Declension, model Masc. noun; TOB (day, daytime)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| NOM | tob | tobi |
| VOC | tob! | tobi! |
| ACC | tobu | tobi |
| GEN | toba | toby |
| ABL | tobé | tobém |
| DAT | tobene | tobeni |
| LOC | tobum | tobuny |
| INS | tobim | tobuch |
4th Declension (animate)
| Masc. Sgl | Fem. Sgl. | Masc. Pl. | Fem. Pl. | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | -/ | -a | -i | -e |
| VOC | -et! | -at! | -it! | -it! |
| ACC | -et | -at | -it | -it |
| GEN | -ut | -ut | -ita | -ita |
| ABL | -át | -áta | -itu | -itu |
| DAT | -et | -at | -it | -it |
| LOC | -ém | -ám | -emy | -emy |
| INS | -ech | -ech | -atchy | -atchy |
3rd Declension (soft)
| Masc. Sgl. | Fem. Sgl. | Neut. Sgl | Masc. Pl. | Fem. Pl | Neut. Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | -/ | -e | -é | -ei | -oe | -ei |
| VOC | -/! | —e! | -e! | -ei! | -ei! | -ei! |
| ACC | -a | -a | -/ | -ei | -i | -ei |
| GEN | -e | -a | -e | -y | -y | -y |
| ABL | -é | -o | -é | -ém | -ei | -ém |
| DAT | -ene | -ena | -eno | -imi | -imy | -imy |
| LOC | -um | -am | -um | -imy | -emi | -imi |
| INS | -im | -em | -im | -echy | -echy | -echy |
2nd Declension (middle)
| Masc. Sgl. | Fem. Sgl. | Neut. Sgl. | Masc. Pl. | Fem. Pl. | Neut. Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | -/ | -a | -o | -ei | -oe | -ei |
| VOC | —ne! | -e! | -ne! | -i! | -ei! | -i |
| ACC | -u | -u | -o | -e | -i | -ei |
| GEN | -a | -e | -a | -y | -y | -y |
| ABL | -ém | -ám | -om | -eni | -ei | -eni |
| DAT | -ene | -ena | -eno | -iny | -eny | -imy |
| LOC | -em | -ám | -om | -emy | -amy | -emy |
| INS | -ym | -em | -ym | -ych | -ych | -ych |
1st Declension (hard)
| Masc. Sgl. | Fen. Sgl. | Neut. Sgl. | Masc. Pl. | Fem. Pl. | Neut. Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | -/ | -a | -o | -i | -ei | -i |
| VOC | -! | -e! | -o! | -i! | -ei! | -i! |
| ACC | -u | -e | -o | -i | -i | -i |
| GEN | -a | -e | -u | -y | -y | —y |
| ABL | -é | -á | -/ | -ém | -oe | -ém |
| DAT | -ene | -ena | -eno | -eni | -ani | -eni |
| LOC | -um | -am | -um | -uny | -eny | -uny |
| INS | -im | -em | -im | -uch | -ech | -uch |