Paradigm Tables
Morphological patterns, declensions, and conjugations for Kretamir
Numerals
| 20 = 2×10 |
50 = 5×10 |
200 = 2×200 |
300 = 3×100 |
351 = 3×100+5+1 | etc...
| Cardinal | Ordinal | Collective | |
|---|---|---|---|
| 1 | zan | uhzan | zanraf |
| 2 | dar | uhdar | darraf |
| 3 | rel | uhrel | relraf |
| 4 | mik | uhmik | mikraf |
| 5 | maf | uhmaf | mafraf |
| 6 | talu | uhtalu | taluraf |
| 7 | gəv | uhgəv | gəvraf |
| 8 | zinu | uhzinu | zinuraf |
| 9 | forl | uhforl | forlraf |
| 10 | davar | uhdavar | davarraf |
| 20 | dardavar | uhdardavar | dardavarraf |
| 50 | mafdavar | uhmafdavar | mafdavarraf |
| 100 | suhga | uhsuhga | suhgaraf |
Pronouns
| Nominative | Possessive | Reflexive | Reflexive Pronouns | |
|---|---|---|---|---|
| I | Kere | Ere | leKere | leEre |
| You | Ohun | Hun | leOhun | leHun |
| He | Nun | Nunre | leNunre | — |
| She | Nan | Nanre | leNanre | — |
| It | Non | Nonre | leNonre | — |
| We | Ehen | Hen | leEhen | leHen |
| They | Koru | Oru | leKoru | leOru |