Phonology
Sound inventory and phonological rules
24 consonants
5 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | · | kg | · | ||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | ŋ | · | ||||||||
| Tap/Flap | · | · | · | ɾ | · | · | · | · | ||||||||
| Fricative | ɸβ | v | ð | sz | ɕ | ç | ɣ | h | ||||||||
| Affricate | · | · | · | · | · | tɕ | · | · | ||||||||
| Approximant | · | · | · | · | · | j | w | · | ||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | ||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | ɯ |
| Close-mid | e | · | · |
| Mid | · | · | o̞ |
| Open | a | · | · |
Syllable Structure
CVPhoneme Frequency
Distribution of phonemes across 369 transcribed dictionary entries (2,064 total tokens)
/a̠/
373 (18.1%)
/o̞/
191 (9.3%)
/ɯ̟/
184 (8.9%)
/k/
157 (7.6%)
/ɾ/
150 (7.3%)
/i/
132 (6.4%)
/e̞/
129 (6.3%)
/m/
129 (6.3%)
/t/
98 (4.7%)
/n/
87 (4.2%)
/s/
81 (3.9%)
/ɦ/
50 (2.4%)
/ɕi/
47 (2.3%)
/b/
46 (2.2%)
/p/
39 (1.9%)
/d/
35 (1.7%)
/ɸ/
33 (1.6%)
/g/
29 (1.4%)
/iː/
28 (1.4%)
/j/
19 (0.9%)
/w/
17 (0.8%)
/dʑ/
6 (0.3%)
/z/
4 (0.2%)