Phonology
Sound inventory and phonological rules
27 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | kg | · | ʔ | ||||||||
| Nasal | m | · | n | · | ɲ | · | · | · | ||||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | · | · | ||||||||
| Tap/Flap | · | · | ɾ | · | · | · | · | · | ||||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʃʒ | · | · | ʁ | h | ||||||||
| Affricate | · | · | ts | tʃ | · | · | · | · | ||||||||
| Approximant | · | · | ɹ | · | j | w | · | · | ||||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | ʎ | · | · | · | ||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Open | a | · | · |
Syllable Structure
(C)(C)V(C)(C)Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 50 transcribed dictionary entries (160 total tokens)
/e/
28 (17.5%)
/a/
26 (16.3%)
/i/
19 (11.9%)
/n/
18 (11.3%)
/m/
11 (6.9%)
/u/
10 (6.3%)
/l/
10 (6.3%)
/o/
9 (5.6%)
/d/
8 (5%)
/k/
7 (4.4%)
/v/
4 (2.5%)
/s/
3 (1.9%)
/ə/
3 (1.9%)
/t/
2 (1.3%)
/ɛ/
1 (0.6%)
/g/
1 (0.6%)