Phonology
Sound inventory and phonological rules
39 consonants
14 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Retroflex | Palatal | Velar | Uvular | Pharyngeal | Glottal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | ʈɖ | · | kg | q | · | ʔ | |||||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | ɲ | ŋ | · | · | · | |||||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Tap/Flap | · | · | · | ɾ | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Fricative | · | fv | θð | sz | ʃʒ | ʂʐ | ʝ | xɣ | · | ħ | h | |||||||||||
| Affricate | · | · | · | tsdz | tʃdʒ | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Approximant | · | · | · | · | · | · | j | w | · | · | · | |||||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | ʎ | · | · | · | · | |||||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | ʌɔ |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | a | · | ɑɒ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 37 transcribed dictionary entries (168 total tokens)
/ə/
21 (12.5%)
/s/
20 (11.9%)
/ɛ/
19 (11.3%)
/n/
16 (9.5%)
/ɑː/
11 (6.5%)
/t/
11 (6.5%)
/ɪ/
11 (6.5%)
/m/
7 (4.2%)
/d/
6 (3.6%)
/r/
6 (3.6%)
/æ/
4 (2.4%)
/b/
4 (2.4%)
/l/
4 (2.4%)
/h/
3 (1.8%)
/z/
3 (1.8%)
/aɪ/
3 (1.8%)
/ʃ/
3 (1.8%)
/ʊ/
3 (1.8%)
/eɪ/
2 (1.2%)
/oː/
2 (1.2%)
/iː/
2 (1.2%)
/ɒ/
2 (1.2%)
/ɲ/
2 (1.2%)
/j/
1 (0.6%)
/uː/
1 (0.6%)
/w/
1 (0.6%)