Phonology
Sound inventory and phonological rules
15 consonants
9 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Palatal | Velar | Glottal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | kg | · | ||||||
| Nasal | m | · | n | · | · | · | ||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | f | s | · | · | h | ||||||
| Approximant | · | ʋ | · | j | · | · | ||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Close-mid | eø | · | ɤo |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | · | · | ɑ |
Syllable Structure
(C)V(V)(C)Phonological Rules
/b/ → [p] / _# /d/ → [t] / _# /g/ → [k] / _#