Phonology
Sound inventory and phonological rules
3 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Dental | Alveolar | Pharyngeal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | · | t | · | |||
| Trill | · | · | ʢ | |||
| Fricative | ð | · | · | |||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | · | ɨʉ | ɯu |
| Mid | e̞ | · | · |
| Open-mid | · | · | ɔ |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | · | ä | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 8 transcribed dictionary entries (16 total tokens)
/ʢɔ/
5 (31.3%)
/æ/
3 (18.8%)
/tʉ/
3 (18.8%)
/tɨ/
2 (12.5%)
/ɔː/
2 (12.5%)
/uʄ/
1 (6.3%)