Phonology
Sound inventory and phonological rules
20 consonants
11 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | · | kg | · | ||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | · | · | ||||||||
| Fricative | · | fv | θ | sz | ʃʒ | · | · | h | ||||||||
| Approximant | · | · | · | ɹ | · | j | w | · | ||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | ||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | ø | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Near-open | æ | · | · |