Phonology
Sound inventory and phonological rules
18 consonants
10 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | td | · | · | kg | · | ||||||
| Nasal | m | n | · | ɲ | · | · | ||||||
| Trill | · | r | · | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | sz | ʃʒ | · | xɣ | h | ||||||
| Lateral approximant | · | l | · | · | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | ɨʉ | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 6 transcribed dictionary entries (21 total tokens)
/t/
3 (14.3%)
/˧˨/
3 (14.3%)
/e/
3 (14.3%)
/ə˨/
1 (4.8%)
/u/
1 (4.8%)
/r/
1 (4.8%)
/ɣ/
1 (4.8%)
/u˨/
1 (4.8%)
/a/
1 (4.8%)
/n/
1 (4.8%)
/˦/
1 (4.8%)
/k/
1 (4.8%)
/i/
1 (4.8%)
/he/
1 (4.8%)
/d/
1 (4.8%)