Phonology
Sound inventory and phonological rules
20 consonants
5 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Palatal | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | kɡ | ʔ | |||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | ŋ | · | |||||||
| Fricative | · | f | θ | s | · | x | h | |||||||
| Affricate | · | · | · | · | tɕdʑ | · | · | |||||||
| Approximant | · | · | · | · | j | w | · | |||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | ɯ |
| Mid | e̞ | · | o̞ |
| Open | · | ä | · |
Syllable Structure
C(C)V(C)Phonological Rules
/N/ → [ŋ] / _k /N/ → [ŋ] / _g /N/ → [m] / _p /N/ → [m] / _b /f, θ, x/ → [pʰ, tʰ, kʰ] / #_V /d͡ʑ/ → [t͡ɕʰ] / #_V
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 3 transcribed dictionary entries (5 total tokens)
/k/
1 (20%)
/ɯ/
1 (20%)
/b/
1 (20%)
/l/
1 (20%)
/ŋ/
1 (20%)