Phonology
Sound inventory and phonological rules
12 consonants
13 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Dental | Alveolar | Postalveolar | Velar | Uvular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | · | · | · | · | k | q | ||||||
| Nasal | m | · | · | · | ŋ | · | ||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | ð | s | ʒ | · | χʁ | ||||||
| Lateral fricative | · | · | ɬɮ | · | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | ɨ | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Open-mid | ɛœ | ɜ | · |
| Open | a | · | ɒ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 28 transcribed dictionary entries (47 total tokens)
/i/
14 (29.8%)
/ɛ/
7 (14.9%)
/a/
4 (8.5%)
/œ/
4 (8.5%)
/q/
3 (6.4%)
/r̥/
3 (6.4%)
/ɬ/
2 (4.3%)
/e/
2 (4.3%)
/iː/
1 (2.1%)
/u/
1 (2.1%)
/yː/
1 (2.1%)
/eː/
1 (2.1%)
/ɜː/
1 (2.1%)
/y/
1 (2.1%)
/ɜ/
1 (2.1%)
/ɛː/
1 (2.1%)