Phonology
Sound inventory and phonological rules
9 consonants
7 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Alveolar | Velar | Uvular | Pharyngeal | Glottal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | p | t | k | q | · | ʔ | ||||||
| Nasal | m | n | · | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | · | · | ʁ | ħ | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | ɨ | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Open-mid | · | · | ɔ |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 14 transcribed dictionary entries (50 total tokens)
/n/
9 (18%)
/e/
7 (14%)
/q/
6 (12%)
/t/
6 (12%)
/ʔ/
4 (8%)
/i/
4 (8%)
/aː/
3 (6%)
/ɨ/
3 (6%)
/k/
2 (4%)
/m/
2 (4%)
/u/
2 (4%)
/a/
1 (2%)
/p/
1 (2%)