Phonology
Sound inventory and phonological rules
21 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Retroflex | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | · | kg | q | · | |||||||||
| Nasal | m | · | n | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʃʒ | · | · | x | · | h | |||||||||
| Approximant | · | · | ɹ | · | · | j | w | · | · | |||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | · | ɭ | · | · | · | · | |||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 65 transcribed dictionary entries (333 total tokens)
/a/
46 (13.8%)
/e/
38 (11.4%)
/i/
27 (8.1%)
/ɹ/
26 (7.8%)
/o/
26 (7.8%)
/n/
25 (7.5%)
/t/
22 (6.6%)
/s/
21 (6.3%)
/ɭ/
18 (5.4%)
/j/
15 (4.5%)
/u/
13 (3.9%)
/m/
11 (3.3%)
/v/
10 (3%)
/z/
9 (2.7%)
/d/
6 (1.8%)
/eɪ/
5 (1.5%)
/k/
4 (1.2%)
/ʃ/
3 (0.9%)
/ju/
2 (0.6%)
/h/
2 (0.6%)
/x/
2 (0.6%)
/p/
1 (0.3%)
/b/
1 (0.3%)