Phonology
Sound inventory and phonological rules
23 consonants
11 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | kg | ʔ | |||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | fv | θð | sz | ʃʒ | x | · | |||||||
| Affricate | · | · | · | tsdz | · | · | · | |||||||
| Approximant | · | · | · | ɹ | · | ɰ | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Open | a | · | ɑ |