Phonology
Sound inventory and phonological rules
22 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Uvular | Pharyngeal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | · | kg | · | · | |||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | ɲ | · | · | · | |||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | · | |||||||||
| Fricative | · | fv | θð | sz | ʃʒ | · | · | χ | ħ | |||||||||
| Approximant | · | · | · | · | · | j | · | · | · | |||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | · | |||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | · | ɨʉ | · |
| Near-close | ɪ | · | · |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | œ | · | · |
| Open | · | · | ɑ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 5 transcribed dictionary entries (14 total tokens)
/ə/
2 (14.3%)
/z/
2 (14.3%)
/n/
2 (14.3%)
/œ/
2 (14.3%)
/e/
2 (14.3%)
/k/
1 (7.1%)
/ɑ/
1 (7.1%)
/t/
1 (7.1%)
/s/
1 (7.1%)