Phonology
Sound inventory and phonological rules
38 consonants
25 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Retroflex | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | ʈɖ | · | kg | · | · | ||||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | ʀ | · | ||||||||||
| Tap/Flap | · | · | · | ɾ | · | ɽ | · | · | · | · | ||||||||||
| Fricative | · | fv | θð | sz | ɕʑ | ʂʐ | çʝ | xɣ | · | hɦ | ||||||||||
| Approximant | · | · | · | ɹ | · | ɻ | j | w | · | · | ||||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | ɫ | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | ɨʉ | ɯu |
| Near-close | ɪʏ | · | ʊ |
| Close-mid | eø | ɘɵ | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | ɜɞ | ʌɔ |
| Near-open | æ | ɐ | · |
| Open | a | · | ɑɒ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 12 transcribed dictionary entries (32 total tokens)
/t/
4 (12.5%)
/n/
4 (12.5%)
/s/
3 (9.4%)
/ə/
3 (9.4%)
/m/
2 (6.3%)
/g/
2 (6.3%)
/v/
2 (6.3%)
/æ/
2 (6.3%)
/k/
2 (6.3%)
/w/
1 (3.1%)
/d/
1 (3.1%)
/f/
1 (3.1%)
/θ/
1 (3.1%)
/p/
1 (3.1%)
/b/
1 (3.1%)
/ç/
1 (3.1%)
/ð/
1 (3.1%)