Phonology
Sound inventory and phonological rules
24 consonants
9 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Uvular | Pharyngeal | Glottal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | kg | q | · | · | |||||||||
| Nasal | m | · | n | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| Tap/Flap | · | · | ɾ | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʃʒ | · | ɣ | χ | ħ | h | |||||||||
| Approximant | · | · | · | · | j | w | · | · | · | |||||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | ɯu |
| Close-mid | e | · | · |
| Open-mid | ɛ | · | · |
| Open | a | · | ɑɒ |
Syllable Structure
(C)VC(C)V(C)(V)Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 15 transcribed dictionary entries (51 total tokens)
/l/
7 (13.7%)
/n/
7 (13.7%)
/b/
4 (7.8%)
/ʃ/
4 (7.8%)
/t/
4 (7.8%)
/m/
4 (7.8%)
/a/
4 (7.8%)
/k/
3 (5.9%)
/z/
3 (5.9%)
/v/
2 (3.9%)
/d/
1 (2%)
/ʒ/
1 (2%)
/j/
1 (2%)
/uː/
1 (2%)
/χ/
1 (2%)
/s/
1 (2%)
/f/
1 (2%)
/ɣ/
1 (2%)
/p/
1 (2%)