Phonology
Sound inventory and phonological rules
28 consonants
9 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Velar | Uvular | Pharyngeal | Glottal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | kg | q | · | · | |||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | ŋ | · | · | · | |||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | · | |||||||||
| Fricative | ɸβ | fv | θð | sz | ʃʒ | x | χʁ | ʕ | h | |||||||||
| Lateral fricative | · | · | · | ɬ | · | · | · | · | · | |||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | · | |||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Close-mid | eø | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 16 transcribed dictionary entries (40 total tokens)
/o/
8 (20%)
/l/
7 (17.5%)
/e/
4 (10%)
/i/
3 (7.5%)
/t/
3 (7.5%)
/v/
3 (7.5%)
/s/
2 (5%)
/m/
2 (5%)
/a/
2 (5%)
/n/
2 (5%)
/f/
2 (5%)
/u/
1 (2.5%)
/y/
1 (2.5%)