Phonology
Sound inventory and phonological rules
59 consonants
33 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Retroflex | Palatal | Velar | Uvular | Pharyngeal | Glottal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | ʈɖ | · | k | qɢ | · | ʔ | |||||||||||
| Nasal | m | ɱ | · | n | · | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | · | · | |||||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Tap/Flap | · | ⱱ | · | ɾ | · | ɽ | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Fricative | ɸβ | fv | θð | sz | ʃʑ | ʂʐ | ç | xɣ | χʁ | ħʕ | h | |||||||||||
| Lateral fricative | · | · | · | ɬɮ | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Affricate | · | · | · | ts | tʃdʒ | · | dʑ | · | · | · | · | |||||||||||
| Approximant | · | ʋ | · | ɹ | · | ɻ | ɥ | w | · | · | · | |||||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | ɭ | ʎ | ʟ | · | · | · | |||||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | ɨʉ | ɯu |
| Near-close | ɪʏ | · | ʊ |
| Close-mid | eø | ɘɵ | ɤo |
| Mid | e̞ø̞ | ə | ɤ̞o̞ |
| Open-mid | ɛœ | ɜɞ | ʌɔ |
| Near-open | æ | ɐ | · |
| Open | aɶ | ä | ɑɒ |
Syllable Structure
(C/V)(V/C)C(V/C)(C/V)Phonological Rules
# -> []/#_#
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 32 transcribed dictionary entries (193 total tokens)
/ɑ/
25 (13%)
/ɹ/
15 (7.8%)
/s/
14 (7.3%)
/l/
13 (6.7%)
/e/
10 (5.2%)
/d/
10 (5.2%)
/i/
9 (4.7%)
/i:/
8 (4.1%)
/n/
7 (3.6%)
/ø/
6 (3.1%)
/u/
6 (3.1%)
/b/
6 (3.1%)
/sk/
6 (3.1%)
/a/
5 (2.6%)
/k/
5 (2.6%)
/æ/
5 (2.6%)
/z/
4 (2.1%)
/ɣ/
4 (2.1%)
/m/
4 (2.1%)
/ɪ/
4 (2.1%)
/ʈ/
3 (1.6%)
/ʃ/
3 (1.6%)
/ʋ/
2 (1%)
/fi/
2 (1%)
/v/
2 (1%)
/ɶ/
2 (1%)
/ɲ/
2 (1%)
/œ/
2 (1%)
/fu/
1 (0.5%)
/ʂ/
1 (0.5%)