Phonology
Sound inventory and phonological rules
17 consonants
10 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | kg | · | · | ||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | · | · | ||||||||
| Fricative | · | fv | θð | s | · | · | ʁ | h | ||||||||
| Approximant | · | · | · | · | j | · | · | · | ||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | ||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | ʉ | u |
| Near-close | ʏ | · | · |
| Close-mid | e | · | o |
| Open-mid | œ | · | · |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | · | · | ɑ |