Phonology
Sound inventory and phonological rules
19 consonants
17 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | c | k | ʔ | |||||||
| Nasal | · | ɱ | n | · | · | · | · | |||||||
| Tap/Flap | · | · | ɾ | · | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʑ | · | · | · | |||||||
| Approximant | · | · | ɹ | · | · | w | · | |||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | ʉ | ɯu |
| Near-close | ɪʏ | · | ʊ |
| Close-mid | eø | · | ɤo |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛœ | · | · |
| Open | a | · | ɑɒ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 6 transcribed dictionary entries (4 total tokens)
/e/
2 (50%)
/ɛ/
1 (25%)
/i/
1 (25%)