Phonology
Sound inventory and phonological rules
28 consonants
12 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Uvular | Pharyngeal | Glottal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | · | kg | q | · | ʔ | ||||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | ɲ | ŋ | · | · | · | ||||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Fricative | · | fv | θð | sz | ɕʑ | · | · | χʁ | ħʕ | · | ||||||||||
| Approximant | · | · | · | · | · | j | w | · | · | · | ||||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | a | · | ɑ |
Syllable Structure
(C)(C)V(C)(C)Phonological Rules
/p, t, k, q/ → [pʰ, tʰ, kʰ, qʰ] / #_
/mn/ → [m] or [n]
/f, θ, s, χ/ → [β, t, z, ħ] / V_V
C → Cʷ / _{w, u}
C → Cʲ / _{j, i, e}
/j, w/ → [i, u] / _#