Phonology
Sound inventory and phonological rules
18 consonants
7 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Velar | Glottal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | kg | ʔ | ||||||
| Nasal | m | · | n | · | ŋ | · | ||||||
| Tap/Flap | · | · | ɾ | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʃʒ | · | h | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 2 transcribed dictionary entries (11 total tokens)
/a/
5 (45.5%)
/ɾ/
1 (9.1%)
/k/
1 (9.1%)
/n/
1 (9.1%)
/t/
1 (9.1%)
/o/
1 (9.1%)
/b/
1 (9.1%)