Phonology
Sound inventory and phonological rules
27 consonants
11 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Retroflex | Palatal | Velar | Glottal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | · | ɟ | kg | · | |||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | · | ŋ | · | |||||||||
| Fricative | · | fv | θð | sz | ʃʒ | ʐ | · | ʍ | h | |||||||||
| Approximant | · | ʋ | · | ɹ | · | · | j | w | · | |||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | ɫ | · | · | · | · | · | |||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | ʉ | u |
| Near-close | ɪ | · | · |
| Close-mid | e | ɵ | · |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | · | · | ɔ |
| Near-open | · | ɐ | · |
| Open | · | · | ɑ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 15 transcribed dictionary entries (50 total tokens)
/d/
5 (10%)
/t/
5 (10%)
/k/
5 (10%)
/ɑ/
4 (8%)
/f/
4 (8%)
/p/
3 (6%)
/s/
3 (6%)
/iː/
3 (6%)
/n/
3 (6%)
/w/
2 (4%)
/l/
2 (4%)
/ɹ/
2 (4%)
/h/
2 (4%)
/g/
1 (2%)
/ŋ/
1 (2%)
/y/
1 (2%)
/ʃ/
1 (2%)
/z/
1 (2%)
/i/
1 (2%)
/b/
1 (2%)